Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy

Khi thay nhớt xe máy, thường người sử dụng không biết nên thay nhớt bao nhiêu ml cho xe của mình? Cho nên việc thay nhớt động cơ và nhớt láp cho xe máy bao nhiêu ml là đủ và đúng loại nhớt là rất quan trọng, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều không tốt cho động cơ. Dưới đây là Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm dung tích nhớt động cơ và dung tích nhớt láp ( nhớt hộp số xe tay ga).
1. Dung tích nhớt xe máy Honda
Tên xe Honda | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Vario 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click Thái | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 0.8 Lít | 200 ml | |
SH300i | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX | 0.8 Lít | 120 ml | |
AirBlade 110 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.7 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave Alpha | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave RSX 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave 110 RS | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
Sonic 150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR 150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
Dream | 0.7 Lít | Xe số |
2. Dung tích nhớt xe máy Yamaha
Tên xe Yamaha | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt (Lít) | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Grande | 0.8 Lít | 120ml | |
Freego | 0.8 Lít | ||
Luvias | 0.8 Lít | 120ml | |
NVX | 0.9 Lít | 150ml | |
Janus | 0.8 Lít | 120ml | |
Acruzo | 0.8 Lít | 120ml | |
Latte | 0.8 Lít | ||
Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Exciter 135 | 0.94 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
3. Dung tích nhớt xe máy Suzuki
Tên xe Suzuki | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt | Ghi chú |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Raider Fi | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX150 Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
4. Dung tích nhớt xe máy Piaggio
Tên xe Piaggio Vespa | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (Nhớt hộp số) |
Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX | 1 Lít | 1.1 Lít | 200 ml |
Liberty | 1 Lít | 1.1 Lít | 200 ml |
Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Và trên đây là các thông số dung tích nhớt cho từng loại xe máy của các hãng xe trên thị trường Việt Nam, đến đây thì các bạn cũng đã biết thay bao nhiêu lít cho xe máy của mình rồi.
Nguồn: shop2banh.vn
wave alpha châm 0.7 chạy bao nhiêu km thì mình thay nhớt z ad ?
Thường thì alpha xài loại nhớt của hảng nào là tôt cho xe và thông sô nhớt là bao nhiêu
Đa số mua nhớt toàn 0.8ml z châm cho alpha 0.7ml thì chừa lại 0.1ml là bao nhiêu của chai 0.8ml
Mong ad trả lời cho mình hiểu . Thank ad nhiều